Deportivo Morón y Atlético Rafaela completaron esta tarde el partido que había sido interrumpido en la noche del 10 de septiembre por la jornada 25 de la Zona B de la Primera Nacional. Finalmente no se sacaron ventajas. El Gallo protestó un penal, pero no pudo romper el cero durante la media hora de juego que quedaba. Así las cosas, se mantuvo en el tercera ubicación de la tabla de posiciones con 40 unidades; 2 menos que el afortunado Barracas Central, que mantiene en la cima del grupo, seguido a un punto por G¨üemes de SdE.
El duelo, interrumpido a los ’15 del ST por un desperfecto lumínico en el Nuevo Francisco Urbano, continuó esta tarde con dos tiempos 15 minutos cada uno.
El Gallo, que si ganaba también era puntero, lo fue a buscar. En la segunda parte se vio una clara polémica luego de que el árbitro no cobrara un claro penal contra Alan Schönfeld, quien cayó en área tomado de la camiseta. En el tiempo que quedaba Rafaela comenzó a dominar, y tuvo la chance de ponerse por encima del marcador con un cabezazo, que tapó el arquero Galván.
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 26 | 10 | 12 | 4 | 30 | 26 | +4 |
2 | ![]() | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 29 | 24 | +5 |
3 | ![]() | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 28 | 26 | +2 |
4 | ![]() | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 27 | +2 |
5 | ![]() | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 29 | 22 | +7 |
6 | ![]() | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 |
7 | ![]() | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 26 | 22 | +4 |
8 | ![]() | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 30 | +3 |
9 | ![]() | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 24 | 22 | +2 |
10 | ![]() | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 31 | 31 | 0 |
11 | ![]() | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | 22 | +2 |
12 | ![]() | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 29 | 0 |
13 | ![]() | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 | 37 | -9 |
14 | ![]() | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 26 | -2 |
15 | ![]() | 28 | 26 | 5 | 13 | 8 | 24 | 31 | -7 |
16 | ![]() | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 21 | 26 | -5 |
17 | ![]() | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 20 | 26 | -6 |
18 | ![]() | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 14 | 21 | -7 |
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.