En el regreso de los hinchas a los estadios (y sin que se cumplan protocolos) Deportivo Morón empató en San Juan ante San Martín, 1 a 1, por lo que no pudo acercarse a la punta del Grupo B, por la 28ª fecha de la Primera Nacional.
Los goles fueron convertidos por Gastón González, a los 4 minutos del complemento, y por Ezequiel Rescaldani, para el Verdinegro, 20 minutos después.
En el estadio hubo unos 9.000 hinchas, según organizadores, entre tribuna y platea local. Eso no pesó en el encuentro. Morón se refugió en el PT, pero se acercó con pelotas paradas. Y no faltaron emociones. Primero, Abascia se perdió un gol increíble frente al arco tras un centro desde la izquierda que rebotó dos veces en el travesaño, para esquivar al arquero y finalmente ser rechazado.
Minutos después, antes del descanso, una jugada de córner dejó a Zárate ante la valla. Pero el segundo cabezazo, de palomita, fue contenido por el Cozzani.
El empate se rompió empezado el ST, con presión arriba y definición de Gastón González, que lleva la 10 en la espalda y es el encargado de ayudar al único delantero neto que Bovaglio pone en cancha. Hasta ahí todo más que merecido. Pero la historia es conocida. El Gallo no aguanta el partido de visita.
Así fue como vino el empate, por arriba. Morón se mantiene en Zona de Reducido en el cuarto puesto (41 puntos) de la tabla, por lo menos hasta que juegue Ferro, que está a 3 puntos. Barracas ganó y sigue firme en el primer lugar.
El escolta, Güemes, cayó en Villa Dálmine, próximo rival del Gallo, el primero con público en un año medio. San Martín se mantiene 14º, con 32 unidades.
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 32 | 28 | +4 |
2 | ![]() | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 31 | 26 | +5 |
3 | ![]() | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 31 | 27 | +4 |
4 | ![]() | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 29 | 29 | 0 |
5 | ![]() | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 29 | 22 | +7 |
6 | ![]() | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 39 | 35 | +4 |
7 | ![]() | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 25 | 25 | 0 |
8 | ![]() | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 26 | 24 | +2 |
9 | ![]() | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 34 | +1 |
10 | ![]() | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 32 | 32 | 0 |
11 | ![]() | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 24 | +3 |
12 | ![]() | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 38 | -6 |
13 | ![]() | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 27 | +1 |
14 | ![]() | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 30 | 31 | -1 |
15 | ![]() | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 18 | 23 | -5 |
16 | ![]() | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 25 | 31 | -6 |
17 | ![]() | 29 | 28 | 5 | 14 | 9 | 21 | 26 | -5 |
18 | ![]() | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 20 | 28 | -8 |
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.