Aunque fue coprotagonista del campeonato, el Morón de Bovaglio tiene una extraña habilidad: Se pierde ante la presión, le corta la mala racha a los equipos que vienen sin ganar y empata poco, por lo general cuando lo tenía ganado. El Gallo dejó pasar anoche la última oportunidad de luchar por la final del ascenso directo al caer en Tandil ante Santamarina, que hacía 9 fechas que no conocía un triunfo, a falta de solo dos para terminar la fase regular.
Con la caía 2 a 0, Morón hoy está afuera de todo, cuando tienen todavía que jugar casi todo el resto. Quedan dos finales para intentar meterse en el Reducido por la zona B, donde a esta hora se encuentra quinto, con miedo a caer.
En el estadio Municipal San Martín, Morón mandó en el primer tiempo las acciones, pero no pudo convertir rápido como ante Defensores. El local se impuso luego con las conquistas de Martín Michel (’12 ST) y Santiago Sayago (’37ST)
De este modo, el conjunto que dirige el DT Lucas Bovaglio confirmó su irregular desempeño a lo largo de la temporada y se vio frustrado en su intención de acceder a lo más alto, en donde todavía está Barracas Central (49), que jugará el domingo como visitante de Brown de Adrogué (44).
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 31 | 12 | 13 | 6 | 35 | 31 | +4 |
2 | ![]() | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 42 | 26 | +16 |
3 | ![]() | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 35 | 28 | +7 |
4 | ![]() | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 42 | 38 | +4 |
5 | ![]() | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 33 | 33 | 0 |
6 | ![]() | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 30 | 27 | +3 |
7 | ![]() | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 37 | 35 | +2 |
8 | ![]() | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 36 | +3 |
9 | ![]() | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 27 | 29 | -2 |
10 | ![]() | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 42 | 42 | 0 |
11 | ![]() | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 30 | 29 | +1 |
12 | ![]() | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 33 | 34 | -1 |
13 | ![]() | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 33 | 46 | -13 |
14 | ![]() | 36 | 31 | 7 | 15 | 9 | 22 | 25 | -3 |
15 | ![]() | 36 | 31 | 7 | 15 | 9 | 31 | 37 | -6 |
16 | ![]() | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 36 | 35 | +1 |
17 | ![]() | 32 | 32 | 6 | 14 | 12 | 23 | 32 | -9 |
18 | ![]() | 31 | 31 | 5 | 16 | 10 | 23 | 30 | -7 |
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.