Ituzaingó superó 1 a 0 a Dock Sud, en la última fecha del Torneo Clausura de la C y, aunque mereció más, se quedó a un paso de la final por ascenso directo. Berazategui superó por el mismo marcador a Real Pilar y por un gol de diferencia se quedó con el certamen. Y jugará la final con el Docke, campeón del Apertura y hasta hoy primero en la tabla general. Ituzaingó finalmente fue, por puntos, el mejor de la temporada y clasificó primero al Reducido.
Con el triunfo del Naranja, en el Sur, Ituzaingó necesitaba golear por al menos tres goles para ser campeón del Clausura. El primero llegó a los ’38ST mediante un cabezazo de Nabot. En los últimos minutos creó situaciones como para ir por la hazaña, mientras del otro lado Real Pilar desperdiciaba situaciones. Finalmente no se dio. Pilar, con la derrota, se quedó afuera del Reducido.
Tabla Clausura
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 19 | +12 |
2 | ![]() | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 23 | 12 | +11 |
3 | ![]() | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 12 | +9 |
4 | ![]() | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 11 | +10 |
5 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 |
6 | ![]() | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | +2 |
7 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 18 | +1 |
8 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 15 | 14 | +1 |
9 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 26 | +6 |
10 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 |
11 | ![]() | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | 10 | +6 |
12 | ![]() | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 |
13 | ![]() | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 |
14 | ![]() | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 26 | -6 |
15 | ![]() | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 20 | -2 |
16 | ![]() | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 30 | -4 |
17 | ![]() | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 22 | -6 |
18 | ![]() | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 9 | 21 | -12 |
19 | ![]() | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 28 | -18 |
Tabla General
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 43 | 31 | +12 |
2 | ![]() | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 41 | 31 | +10 |
3 | ![]() | 61 | 36 | 15 | 16 | 5 | 29 | 19 | +10 |
4 | ![]() | 58 | 36 | 15 | 13 | 8 | 50 | 41 | +9 |
5 | ![]() | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 51 | 42 | +9 |
6 | ![]() | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 62 | 49 | +13 |
7 | ![]() | 54 | 36 | 12 | 18 | 6 | 47 | 35 | +12 |
8 | ![]() | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 52 | 44 | +8 |