Primera C: Ituzaingó venció a 1 a 0 Leandro N Alem, con otro gol de Alcides Miranda Moreira
Como en los viejos tiempos tiempos, el paraguayo Alcides Miranda le dio el triunfo a Ituzaingó, en General Rodríguez. Con su gol, venció a Leandro N. Alem por 1 a 0, por la fecha 20 del Clausura de la Primera C.
El equipo de De Cicco sumó su tercera victoria consecutiva y es sexto. El gol llegó en el minuto 21 de la primera etapa, cuando un cabezazo de Miranda Moreira infló la red. El Verde pudo haber ampliado en el PT.
En el ST, Ituzaingó tuvo una clara de arranque en los pies de Alan Sotelo, a quien Ricardo Grieger le tapó un mano a mano.
Con el triunfo, el León escaló en el Clausura, pero sigue lejos del campeonato y sólo lucha por ingresar a la Copa Argentina 2025: En la tabla general anual está noveno (63 puntos), cuando clasifican los primeros cinco.
En la próxima fecha, recibirá Victoriano Arenas. Será el sábado 9 de noviembre a las 15hs, en el Carlos Sacaan.
Clausura
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Pilar | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 23 | 3 | +20 |
| 2 | Gral. Lamadrid | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 12 | +23 |
| 3 | Dep. Español | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 | 13 | +9 |
| 4 | JJ Urquiza | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 17 | +2 |
| 5 | Muñiz | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 |
| 6 | Ituzaingo | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 21 | 15 | +6 |
| 7 | Berazategui | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 16 | +5 |
| 8 | Central Cba (R) | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 19 | +2 |
| 9 | Lujan | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 22 | +1 |
| 10 | Juventud Unida | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 |
| 11 | Sp. Barracas | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 |
| 12 | Leandro N. Alem | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 20 | 14 | +6 |
| 13 | Atlas | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0 |
| 14 | Claypole | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 16 | +9 |
| 15 | Puerto Nuevo | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 18 | +1 |
| 16 | Centro Español | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 16 | +1 |
| 17 | Victoriano Arenas | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 |
| 18 | Central Ballester | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 19 | Yupanqui | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 |
| 20 | El Porvenir | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 9 | 12 | -3 |
| 21 | Cambaceres | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 10 | 16 | -6 |
| 22 | Argentino (R) | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 24 | -3 |
| 23 | Lugano | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 38 | -18 |
| 24 | Mercedes | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 24 | -13 |
| 25 | Dep. Paraguayo | 8 | 20 | 0 | 8 | 12 | 10 | 30 | -20 |
Real Pilar
Gral. Lamadrid
Dep. Español
JJ Urquiza
Muñiz
Ituzaingo
Berazategui
Central Cba (R)
Lujan
Juventud Unida
Sp. Barracas
Leandro N. Alem
Atlas
Claypole
Puerto Nuevo
Centro Español
Victoriano Arenas
Central Ballester
Yupanqui
El Porvenir
Cambaceres
Argentino (R)
Lugano
Mercedes
Dep. Paraguayo