El Gallo empató con Temperley y estiró la clasificación al Reducido hasta la última fecha
Temperley y Deportivo Morón igualaron en el Sur por la fecha 37 de la zona A de la Primera Nacional y estiraron hasta el próximo fin de semana su participación en el Reducido que buscará el ascenso. Aunque los dos buscaron ganarlo, el resultado los dejó quinto y sexto. Nada mal conociendo el resultado de sus perseguidores.
El Gallito fue el que se puso en ventaja con un gol de penal de Braian Orosco y fue el «Gasolero» que lo igualó a los 8 minutos del segundo tiempo con un remate de Altamirano.
Morón fue levemente superior en el primer tiempo porque generó situaciones de riesgo y anotó la ventaja. Pero después apostó al contragolpe. Los dos tuvieron chances de ganarlo, pero los arqueros lo evitaron.
Con este empate, ambos llegaron a las 53 unidades y dieron un paso importante para afianzarse en zona de Reducido. Si bien aún no tienen asegurado su lugar, con un empate en la última fecha aseguraría su clasificación. Morón recibirá a San Telmo en el NFU, mientras que Temperley visitará a uno de los líderes: Brown.
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agropecuario | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 45 | 35 | +10 |
| 2 | Alte Brown | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 34 | 30 | +4 |
| 3 | San Martin (T) | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 37 | 22 | +15 |
| 4 | Estudiantes (RC) | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 33 | 30 | +3 |
| 5 | Temperley | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | 42 | 36 | +6 |
| 6 | Dep. Moron | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 37 | 35 | +2 |
| 7 | San Martin (SJ) | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 43 | 37 | +6 |
| 8 | Def. de Belgrano | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 42 | 34 | +8 |
| 9 | Gimnasia (M) | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 40 | 37 | +3 |
| 10 | Guemes (SdE) | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 36 | 34 | +2 |
| 11 | Nueva Chicago | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 32 | 24 | +8 |
| 12 | Def. Unidos | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 28 | 27 | +1 |
| 13 | All Boys | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 31 | 40 | -9 |
| 14 | Patronato | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 38 | 43 | -5 |
| 15 | Alvarado | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 31 | 38 | -7 |
| 16 | Brown (PM)* | 38 | 35 | 10 | 11 | 14 | 35 | 37 | -2 |
| 17 | Almagro | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 26 | 35 | -9 |
| 18 | San Telmo | 34 | 35 | 9 | 7 | 19 | 38 | 51 | -13 |
| 19 | Flandria | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 55 | -23 |
Agropecuario
Alte Brown
San Martin (T)
Estudiantes (RC)
Temperley
Dep. Moron
San Martin (SJ)
Def. de Belgrano
Gimnasia (M)
Guemes (SdE)
Nueva Chicago
Def. Unidos
All Boys
Patronato
Alvarado
Brown (PM)*
Almagro
San Telmo
Flandria