Primera Nacional: El Gallo se llevó un punto del Bajo Belgrano, ante Defensores
Defensores de Belgrano y Deportivo Morón empataron 0-0 en el estadio Juan Pasquale este domingo 7 de julio, en un partido de la jornada 22 de la Primera Nacional.
El Gallo ganó uno de los últimos 9 encuentros, por lo que Cristian Díaz sigue invicto de triunfos. Es 14° en el Grupo B con 25 puntos.
Mientras que el Dragón es quinto, con 35.
En la próxima fecha, Deportivo Morón se medirá con Chaco For Ever, mientras que Defensores de Belgrano tendrá como rival a Temperley.
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colon | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 15 | +14 |
| 2 | San Telmo* | 38 | 21 | 11 | 8 | 2 | 27 | 10 | +17 |
| 3 | Aldosivi | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | 12 | +11 |
| 4 | Nueva Chicago | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 20 | 11 | +9 |
| 5 | Def. de Belgrano | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 17 | +8 |
| 6 | Estudiantes (RC) | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 21 | 17 | +4 |
| 7 | Gimnasia (M) | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 24 | +3 |
| 8 | Temperley | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 23 | 17 | +6 |
| 9 | Dep. Madryn | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 17 | 13 | +4 |
| 10 | Atlanta | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 |
| 11 | Gimnasia (S) | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | 14 | 13 | +1 |
| 12 | Mitre (SdE) | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 12 | 12 | 0 |
| 13 | Def. Unidos | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 23 | -4 |
| 14 | Dep. Moron | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 | 23 | -6 |
| 15 | Chaco For Ever | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 19 | -1 |
| 16 | Almagro | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 12 | 27 | -15 |
| 17 | Alte Brown | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 12 | 21 | -9 |
| 18 | Atl Rafaela | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 12 | 26 | -14 |
| 19 | Brown (A) | 12 | 22 | 1 | 9 | 12 | 9 | 31 | -2 |
Colon
San Telmo*
Aldosivi
Nueva Chicago
Def. de Belgrano
Estudiantes (RC)
Gimnasia (M)
Temperley
Dep. Madryn
Atlanta
Gimnasia (S)
Mitre (SdE)
Def. Unidos
Dep. Moron
Chaco For Ever
Almagro
Alte Brown
Atl Rafaela
Brown (A)