#PrimeraNacional Morón cortó la racha ante Estudiantes (Río IV): 2 a 1
Deportivo Morón cortó la mala racha, al vencer este domingo por 2 a 1 a Estudiantes (de Río Cuarto), pese a ir perdiendo casi desde el vestuario, por la fecha 31 del Grupo B de la Primera Nacional.
Después del gol de jugada convertido por Ignacio Abraham, Estudiantes (RC) se puso al frente al minuto 2 del primer tiempo. Sin embargo, Morón dio un vuelco al destino y se impuso con las anotaciones de Lautaro Disanto (31′ del primer tiempo) y Thiago Lauro (42′ PT). El juvenil hizo su debut en las redes.
Con este triunfo, el Gallo suma 35 unidades y está 14° en su grupo. En la próxima fecha, Morón visitará a Aldosivi y Estudiantes RC jugará de local frente a Temperley en el estadio Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Chicago | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 32 | 20 | +12 |
| 2 | San Telmo* | 53 | 31 | 15 | 11 | 5 | 44 | 19 | +25 |
| 3 | Gimnasia (M) | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 37 | 28 | +9 |
| 4 | Aldosivi | 50 | 31 | 13 | 11 | 7 | 31 | 21 | +10 |
| 5 | Colon | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 35 | 22 | +13 |
| 6 | Def. de Belgrano | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 34 | 21 | +13 |
| 7 | Dep. Madryn | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 23 | 17 | +6 |
| 8 | Gimnasia (S) | 47 | 31 | 11 | 14 | 6 | 20 | 17 | +3 |
| 9 | Mitre (SdE) | 44 | 31 | 10 | 14 | 7 | 20 | 16 | +4 |
| 10 | Temperley | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 27 | 23 | +4 |
| 11 | Estudiantes (RC) | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 26 | 26 | 0 |
| 12 | Atlanta | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 25 | 28 | -3 |
| 13 | Dep. Moron | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 23 | 30 | -7 |
| 14 | Almagro | 35 | 31 | 7 | 14 | 10 | 22 | 33 | -11 |
| 15 | Def. Unidos | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 26 | 36 | -10 |
| 16 | Chaco For Ever | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 21 | 24 | -3 |
| 17 | Alte Brown | 30 | 31 | 6 | 12 | 13 | 18 | 27 | -9 |
| 18 | Brown (A) | 20 | 31 | 3 | 11 | 17 | 15 | 45 | -30 |
| 19 | Atl Rafaela | 19 | 31 | 4 | 7 | 20 | 20 | 42 | -22 |
Nueva Chicago
San Telmo*
Gimnasia (M)
Aldosivi
Colon
Def. de Belgrano
Dep. Madryn
Gimnasia (S)
Mitre (SdE)
Temperley
Estudiantes (RC)
Atlanta
Dep. Moron
Almagro
Def. Unidos
Chaco For Ever
Alte Brown
Brown (A)
Atl Rafaela