Primera C: Ituzaingó mostró las garras y goleó 3-0 a Central Ballester
En su actuación más convincente del año, Ituzaingó goleó hoy a Central Ballester, en José L. Suárez, por 3 a 0, en un partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Apertura de la Primera C (que sólo tendrá un ascenso).
El conjunto de De Cicco se fue al descanso al frente en el marcador, por los tantos de Ángel Luna, a los ’23; y de Alcides Miranda Moreira de penal, a los 35′ PT. El propio paraguayo completó la faena al finalizar de cabeza un rápido contraataque del marcador izquierdo del León.
Con este triunfo, el Verde se mantiene en la 12° ubicación, con 25 unidades. En la próxima jornada, Ballester enfrentará de visitante a Gral. Lamadrid, mientras que Ituzaingó jugará de visitante frente a L. N. Alem.
Apertura
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berazategui | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | 17 | +14 |
| 2 | Gral. Lamadrid | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 14 | +12 |
| 3 | JJ Urquiza | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 16 | +16 |
| 4 | Central Cba (R) | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 16 | +8 |
| 5 | Argentino (R) | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 26 | 18 | +8 |
| 6 | El Porvenir | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 20 | +4 |
| 7 | Lujan | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 16 | +3 |
| 8 | Yupanqui | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 14 | +3 |
| 9 | Claypole | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 20 | +1 |
| 10 | Leandro N. Alem | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| 11 | Atlas | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 26 | +3 |
| 12 | Ituzaingo | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 14 | +5 |
| 13 | Dep. Español | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 16 | 12 | +4 |
| 14 | Real Pilar | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 21 | +3 |
| 15 | Centro Español | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 22 | +2 |
| 16 | Muñiz | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 |
| 17 | Central Ballester | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| 18 | Victoriano Arenas | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 16 | +1 |
| 19 | Cambaceres | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 20 | Mercedes | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 25 | -11 |
| 21 | Puerto Nuevo | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 27 | -9 |
| 22 | Dep. Paraguayo | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 21 | -9 |
| 23 | Sp. Barracas | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 27 | -12 |
| 24 | Lugano | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 27 | -14 |
| 25 | Juventud Unida | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 9 | 27 | -18 |
Berazategui
Gral. Lamadrid
JJ Urquiza
Central Cba (R)
Argentino (R)
El Porvenir
Lujan
Yupanqui
Claypole
Leandro N. Alem
Atlas
Ituzaingo
Dep. Español
Real Pilar
Centro Español
Muñiz
Central Ballester
Victoriano Arenas
Cambaceres
Mercedes
Puerto Nuevo
Dep. Paraguayo
Sp. Barracas
Lugano
Juventud Unida