La casa está en orden: Morón goleó a Atlanta 3 a 0, para volver a zona de Reducido
El Gallo volvió a hacerse fuerte en su casa y, en el domingo de Pascua, le regaló una goleada a los hinchas, por la 9° fecha de la Primera Nacional. Tras la derrota ante Defensores Unidos de Zárate, Morón superó a Atlanta por 3 a 0, para volver a meterse en puestos de Reducido (7mo) de la Zona B, con 13 unidades.
El Gallito consiguió ponerse rápidamente en ventaja y controlar el desarrollo. Ivo Costantino bajó a Gonzalo Bertarame en el área y Gastón González cambió el penal por gol en el arranque del partido.
Lejos de tirarse atrás, el local tuvo la virtud para evitar que el Bohemio reaccionara, y estiró la ventaja en el inicio del complemento por medio de Matías Romero.
Atlanta buscó el descuento, pero el equipo de Nardozza lastimaba de contra. En el segundo mano a mano, y pese al estado del campo de juego (la pelota a los saltos), Santiago Sala decretó la goleada en el descuento.
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colon | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 |
| 2 | Def. de Belgrano | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 |
| 3 | Nueva Chicago | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | +7 |
| 4 | San Telmo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 5 | Gimnasia (S) | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 6 | Aldosivi | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 7 | Dep. Moron | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 |
| 8 | Gimnasia (M) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 9 | Mitre (SdE) | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Temperley | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 11 | Def. Unidos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | Atlanta | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 13 | Almagro | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 14 | Chaco For Ever | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 15 | Atl Rafaela | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 16 | Estudiantes (RC) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 17 | Alte Brown | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 |
| 18 | Dep. Madryn | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | -5 |
| 19 | Brown (A) | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 14 | -12 |
Colon
Def. de Belgrano
Nueva Chicago
San Telmo
Gimnasia (S)
Aldosivi
Dep. Moron
Gimnasia (M)
Mitre (SdE)
Temperley
Def. Unidos
Atlanta
Almagro
Chaco For Ever
Atl Rafaela
Estudiantes (RC)
Alte Brown
Dep. Madryn
Brown (A)