Morón venció a San Miguel 1 a 0, con un golazo de Bracamonte, y le complicó el ingreso al Reducido
Tras cinco fechas sin conocer la victoria, Deportivo Morón superó 1 a 0 a San Miguel, en el interzonal de la 37° y penúltima fecha de la fase regular de la Primera B Nacional. El resultado no cambia la ecuación para el conjunto de Monasterio, que no pelea por nada, pero le complicó el ingreso al Reducido a los locales.
El único gol del encuentro fue anotado a los ’48 del PT por Mariano Bracamonte, con un notable tiro libre al ángulo.
En la última fecha, el Trueno Verde visita al encumbrado Quilmes, obligado a ganar para asegurarse el ingreso a la liguilla por el segundo ascenso a Primera (hoy está 7° con 52 puntos en la Zona A). En tanto que el Gallo (13° con 40 unidades en la B) recibirá a Temperley, que con un partido por jugar sueña con clasificar.
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Chicago | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 38 | 24 | +14 |
| 2 | Aldosivi | 61 | 37 | 16 | 13 | 8 | 39 | 24 | +15 |
| 3 | Dep. Madryn | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 29 | 18 | +11 |
| 4 | San Telmo* | 59 | 36 | 17 | 11 | 8 | 47 | 23 | +24 |
| 5 | Gimnasia (M) | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 41 | 32 | +9 |
| 6 | Def. de Belgrano | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 38 | 23 | +15 |
| 7 | Colon | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 39 | 25 | +14 |
| 8 | Gimnasia (S) | 55 | 37 | 13 | 16 | 8 | 26 | 22 | +4 |
| 9 | Mitre (SdE) | 54 | 37 | 12 | 18 | 7 | 26 | 20 | +6 |
| 10 | Atlanta | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 30 | 33 | -3 |
| 11 | Temperley | 50 | 36 | 11 | 17 | 8 | 30 | 25 | +5 |
| 12 | Estudiantes (RC) | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 27 | 26 | +1 |
| 13 | Dep. Moron | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 27 | 38 | -11 |
| 14 | Almagro | 38 | 37 | 8 | 14 | 15 | 26 | 44 | -18 |
| 15 | Chaco For Ever | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 24 | 29 | -5 |
| 16 | Alte Brown | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 24 | 34 | -10 |
| 17 | Def. Unidos | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 29 | 45 | -16 |
| 18 | Atl Rafaela | 28 | 36 | 6 | 10 | 20 | 24 | 43 | -19 |
| 19 | Brown (A) | 28 | 36 | 5 | 13 | 18 | 20 | 49 | -29 |
Nueva Chicago
Aldosivi
Dep. Madryn
San Telmo*
Gimnasia (M)
Def. de Belgrano
Colon
Gimnasia (S)
Mitre (SdE)
Atlanta
Temperley
Estudiantes (RC)
Dep. Moron
Almagro
Chaco For Ever
Alte Brown
Def. Unidos
Atl Rafaela
Brown (A)