No puede terminar con 11: Morón y Gimnasia (S) empataron sin goles en el NFU
Deportivo Morón y Gimnasia y Tiro de Salta no se sacaron ventaja en el partido disputado este sábado por la 15 fecha del Grupo B de la Primera Nacional.
La figura del encuentro la tuvo Morón con su guardameta, Juan Martín Rojas. Pese a estar el Albo en ventaja por la expulsión a los 15 minutos del segundo tiempo por doble amarilla de Emilio Lazza, el partido terminó 0 a 0.
El Gallo venía de igualar ante Mitre (Sgo E), donde sufrió dos expulsados. La próxima fecha visita a Gimnasia de Mendoza.
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colon | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 9 | +16 |
| 2 | San Telmo | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 9 | +12 |
| 3 | Def. de Belgrano | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 11 | +11 |
| 4 | Aldosivi | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | +6 |
| 5 | Gimnasia (S) | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 6 | Estudiantes (RC) | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 9 | +6 |
| 7 | Nueva Chicago | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 7 | +4 |
| 8 | Temperley | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 13 | +2 |
| 9 | Dep. Moron | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 10 | Atlanta | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| 11 | Gimnasia (M) | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 12 | Def. Unidos | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 13 | Chaco For Ever | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 13 | 0 |
| 14 | Dep. Madryn | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | -2 |
| 15 | Mitre (SdE) | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | -4 |
| 16 | Almagro | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 20 | -12 |
| 17 | Atl Rafaela | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 16 | -5 |
| 18 | Alte Brown | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 16 | -9 |
| 19 | Brown (A) | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 26 | -18 |
Colon
San Telmo
Def. de Belgrano
Aldosivi
Gimnasia (S)
Estudiantes (RC)
Nueva Chicago
Temperley
Dep. Moron
Atlanta
Gimnasia (M)
Def. Unidos
Chaco For Ever
Dep. Madryn
Mitre (SdE)
Almagro
Atl Rafaela
Alte Brown
Brown (A)