Primera Nacional: Morón empató en Adrogué, ante el último del torneo
En un espanto de partido, Deportivo Morón igualó este sábado sin goles ante Brown, en Adrogué, por la fecha 20 de la Primera Nacional. El Gallo cayó al 13° lugar del grupo B (23 puntos) y el local sigue último (11).
Lo mejor de Morón se vio en el primer tiempo, sobre todo en pelota parada. En el complemento se jugó como quiso el elenco de Adrogué que igualmente careció de profundidad cuando tuvo la pelota en los pies.
En la próxima fecha Brown visitará a Temperley, mientras que Deportivo Morón jugará como local ante Almagro.
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colon | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 | 12 | +15 |
| 2 | San Telmo | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 24 | 10 | +14 |
| 3 | Nueva Chicago | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 19 | 11 | +8 |
| 4 | Def. de Belgrano | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 25 | 17 | +8 |
| 5 | Aldosivi | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 20 | 11 | +9 |
| 6 | Dep. Madryn | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 16 | 12 | +4 |
| 7 | Estudiantes (RC) | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 18 | 15 | +3 |
| 8 | Gimnasia (M) | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 24 | +2 |
| 9 | Temperley | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 17 | +5 |
| 10 | Gimnasia (S) | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 13 | 10 | +3 |
| 11 | Atlanta | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 12 | Mitre (SdE) | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 10 | 11 | -1 |
| 13 | Dep. Moron | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 |
| 14 | Chaco For Ever | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 16 | +2 |
| 15 | Def. Unidos | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 16 | Almagro | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 12 | 27 | -15 |
| 17 | Alte Brown | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 10 | 18 | -8 |
| 18 | Atl Rafaela | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 22 | -10 |
| 19 | Brown (A) | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 9 | 30 | -21 |
Colon
San Telmo
Nueva Chicago
Def. de Belgrano
Aldosivi
Dep. Madryn
Estudiantes (RC)
Gimnasia (M)
Temperley
Gimnasia (S)
Atlanta
Mitre (SdE)
Dep. Moron
Chaco For Ever
Def. Unidos
Almagro
Alte Brown
Atl Rafaela
Brown (A)