Primera C: Volvió el Ituzaingó de los milagros, para vencer a Yupanqui y subirse a la cima del Clausura
El Ituzaingó de Matías De Cicco volvió a ser aquél que ascendió a la B Metro, con poder de gol hasta el último minuto. Y así venció a Yupanqui 4 a 3, con un golazo sobre la hora para ser puntero del Torneo Clausura.
El León estuvo todo el encuentro arriba pero se le complicó cerca del cierre. Estuvo 2 a 0 de arranque, y 3 a 1 en el ST. Pero el Trapero igualó a los ’87. Finalmente, Agustín Faillace le dio la victoria a los ’95, de tiro libre.
Con este triunfo, Ituzaingó llegó a la cima del torneo, con 11 unidades junto a Victoriano Arenas, con 5 fechas. Tercero quedó Centro Español (10), que el viernes (en cancha de Adrogué) había vencido 1 a 0 a Claypole.
Clausura
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ituzaingo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 2 | Victoriano Arenas | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Centro Español | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 4 | Berazategui | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 5 | Dep. Español | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 6 | Real Pilar | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 7 | Lujan | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 8 | Leandro N. Alem | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 9 | Gral. Lamadrid | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 10 | JJ Urquiza | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 11 | Cambaceres | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | Atlas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 13 | Central Cba (R) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Argentino (R) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 15 | Central Ballester | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | Mercedes | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 17 | Sp. Barracas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | El Porvenir | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 19 | Puerto Nuevo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 20 | Muñiz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 21 | Yupanqui | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 22 | Claypole | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 23 | Juventud Unida | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 24 | Lugano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 25 | Dep. Paraguayo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Ituzaingo
Victoriano Arenas
Centro Español
Berazategui
Dep. Español
Real Pilar
Lujan
Leandro N. Alem
Gral. Lamadrid
JJ Urquiza
Cambaceres
Atlas
Central Cba (R)
Argentino (R)
Central Ballester
Mercedes
Sp. Barracas
El Porvenir
Puerto Nuevo
Muñiz
Yupanqui
Claypole
Juventud Unida
Lugano
Dep. Paraguayo