Primera C: Ituzaingó cayó como local ante Claypole, con un final polémico
Con un final angustiante y polémico, Ituzaingó cayó en el estadio Carlos Sacaan ante Claypole por 1 a 0, en un partido válido por la fecha 18 del Torneo Apertura de la Primera C.
Agustín Peralta fue el encargado de convertir el único gol del encuentro en el minuto ’28 del primer tiempo.
En un final apretado, Sergio Acosta erró un penal y minutos más tardes el árbitro Julián Beligoy le anuló el empate a Mantovani (capitán del Verde) por un supuesto offside, cuando el local apretaba en el área visitante.
Con este resultado, el León bajó a la 14° posición, con 22 unidades. El ganador ahora lo pasó y tiene 23. La próxima semana, Ituzaingó visitará a Central Ballester. Mientras que Claypole será de local ante Gral. Lamadrid.
Apertura
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berazategui | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 29 | 14 | +15 |
| 2 | JJ Urquiza | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 15 | +17 |
| 3 | Gral. Lamadrid | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 14 | +10 |
| 4 | Central Cba (R) | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 16 | +6 |
| 5 | El Porvenir | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 18 | +6 |
| 6 | Dep. Español | 25 | 16 | 5 | 10 | 1 | 16 | 11 | +5 |
| 7 | Real Pilar | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 24 | 20 | +4 |
| 8 | Argentino (R) | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 | 17 | +6 |
| 9 | Lujan | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 | +2 |
| 10 | Yupanqui | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 13 | +2 |
| 11 | Claypole | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 12 | Leandro N. Alem | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| 13 | Atlas | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | +4 |
| 14 | Ituzaingo | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 14 | +2 |
| 15 | Victoriano Arenas | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 15 | +2 |
| 16 | Central Ballester | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 17 | Muñiz | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 18 | Centro Español | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 20 | +1 |
| 19 | Cambaceres | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 20 | Puerto Nuevo | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| 21 | Dep. Paraguayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 18 | -7 |
| 22 | Mercedes | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 |
| 23 | Sp. Barracas | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 27 | -12 |
| 24 | Lugano | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 27 | -14 |
| 25 | Juventud Unida | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 8 | 24 | -16 |
Berazategui
JJ Urquiza
Gral. Lamadrid
Central Cba (R)
El Porvenir
Dep. Español
Real Pilar
Argentino (R)
Lujan
Yupanqui
Claypole
Leandro N. Alem
Atlas
Ituzaingo
Victoriano Arenas
Central Ballester
Muñiz
Centro Español
Cambaceres
Puerto Nuevo
Dep. Paraguayo
Mercedes
Sp. Barracas
Lugano
Juventud Unida