Primera Nacional: Morón se llevó un punto de Mataderos, en un deslucido clásico
Deportivo Morón y Nueva Chicago empataron sin goles en Mataderos, por la fecha 35 de la Primera Nacional. Fue un clásico deslucido, en el que el Gallo atacó poco y se llevó un punto que suma para el Reducido.
Con éste resultado, el Gallo bajó al sexto puesto en la Zona A, que transitoriamente lidera Atlético de Tucumán, próximo rival en el NFU. El Torito quedó noveno, a un punto del Reducido. Y la próxima visita a Almirante.
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (T) | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 37 | 22 | +15 |
| 2 | Agropecuario | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 43 | 34 | +9 |
| 3 | Alte Brown | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 32 | 28 | +4 |
| 4 | Temperley | 52 | 33 | 13 | 13 | 7 | 41 | 33 | +8 |
| 5 | Estudiantes (RC) | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 31 | 29 | +2 |
| 6 | Dep. Moron | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 36 | 34 | +2 |
| 7 | San Martin (SJ) | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 | 35 | +5 |
| 8 | Def. de Belgrano | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 32 | +8 |
| 9 | Nueva Chicago | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 30 | 22 | +8 |
| 10 | Gimnasia (M) | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 36 | 34 | +2 |
| 11 | Def. Unidos | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 26 | 24 | +2 |
| 12 | Guemes (SdE) | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 32 | 33 | -1 |
| 13 | Alvarado | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 30 | 34 | -4 |
| 14 | All Boys | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 28 | 36 | -8 |
| 15 | Patronato | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 41 | -5 |
| 16 | Brown (PM)* | 35 | 33 | 9 | 11 | 13 | 32 | 35 | -3 |
| 17 | Almagro | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 21 | 30 | -9 |
| 18 | San Telmo | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 37 | 48 | -11 |
| 19 | Flandria | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 30 | 54 | -24 |
San Martin (T)
Agropecuario
Alte Brown
Temperley
Estudiantes (RC)
Dep. Moron
San Martin (SJ)
Def. de Belgrano
Nueva Chicago
Gimnasia (M)
Def. Unidos
Guemes (SdE)
Alvarado
All Boys
Patronato
Brown (PM)*
Almagro
San Telmo
Flandria