Primera Nacional: El Gallo cayó sobre el final ante Estudiantes (RC) y se hunde en la tabla
                Estudiantes de Río Cuarto venció por 2-0 a Deportivo Morón, en Córdoba, en un partido de la jornada 12 de la Primera Nacional.
Los goles llegaron sobre el final y fueron marcados por Francisco Romero (a los 5 minutos) y Tomás González (a los 92 minutos).
Fabián Nardozza, el DT de un Gallo que se hunde en la tabla del Grupo B, fue expulsado cuando promediaba el ST, por lo que no podrá estar en el banco de suplentes la próxima fecha, cuando Morón reciba a Aldosivi.
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  San Telmo | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 6 | +11 | 
| 2 |  Colon | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 9 | +9 | 
| 3 |  Aldosivi | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 7 | +6 | 
| 4 |  Def. de Belgrano | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 11 | +7 | 
| 5 |  Gimnasia (S) | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 10 | 6 | +4 | 
| 6 |  Nueva Chicago | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | +5 | 
| 7 |  Estudiantes (RC) | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 8 | +4 | 
| 8 |  Temperley | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 11 | +1 | 
| 9 |  Def. Unidos | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 
| 10 |  Gimnasia (M) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 
| 11 |  Atlanta | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 
| 12 |  Dep. Madryn | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | -1 | 
| 13 |  Mitre (SdE) | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | -1 | 
| 14 |  Dep. Moron | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 
| 15 |  Chaco For Ever | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | -2 | 
| 16 |  Almagro | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 17 | -10 | 
| 17 |  Atl Rafaela | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 13 | -5 | 
| 18 |  Alte Brown | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | -5 | 
| 19 |  Brown (A) | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 18 | -13 | 
San Telmo
Colon
Aldosivi
Def. de Belgrano
Gimnasia (S)
Nueva Chicago
Estudiantes (RC)
Temperley
Def. Unidos
Gimnasia (M)
Atlanta
Dep. Madryn
Mitre (SdE)
Dep. Moron
Chaco For Ever
Almagro
Atl Rafaela
Alte Brown
Brown (A)